Дозвільний центр Іванівського району
ПАСПОРТ дозвільного ЦЕНТРУ
(станом на 01.11.2009р.)
ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН
1. Загальні дані |
|
| 1.1. Дата створення | 04 січня 2006 року |
| 1.2. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру | Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 січня 2006 року «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності в районі» |
| 1.3. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про затвердження порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні | Розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 лютого 2006 року №99 "Про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів" |
| 1.4. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про затвердження порядку взаємодії місцевого дозвільного органу, адміністратора, суб’єкта господарювання та територіального органу спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності | Розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 лютого 2008 року № 86 «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності в районі |
| 1.5. Місцезнаходження | Районна державна адміністрація |
| 1.6. Поштова адреса (у разі наявності) | 75400, Херсонська область, смт. Іванівка, вул. Крупської, 1 |
| 1.7 Телефон, факс, електронна пошта | (05531) 3-18-52, (05531) 3-10-06 |
| 1.8. Прізвище, ім’я, по батькові адміністратора (-ів) | Бутенко Андрій Юрійович |
| 1.9. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про призначення (покладання обов’язків) адміністратора (-ів) | Розпорядження голови райдержадміністрації від 31 грудня 2008 року № 127 “Про покладання обов’язків на Бутенка А.Ю.” |
| 1.10. Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет (у разі наявності) | - |
| 1.11. Розклад роботи | щоденно з 8.00 до 17.00 |
| 1.12. Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка відповідає за роботу Дозвільного центру, та керівника відповідної РДА (міськвиконкому), що відповідає за діяльність Дозвільного центру | Бутенко А.Ю. – начальник управління економіки райдержадміністрації (05531) 3-10-06 |
| 1.13. Кількість населення територіально - адміністративної одиниці, в якій cтворено Дозвільний Центр | 14991 |
| 1.14. Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій створено Дозвільний Центр | 824 суб’єкта підприємницької діяльності, з них – 596 фізичних осіб-підприємців, 228 юридичних осіб |
2. Матеріально-технічна баз |
|
| 2.1. Наявність приміщення (окреме, орендоване, інше) | окреме приміщення |
| 2.2. Кількість кімнат | одна |
| 2.3. Кількість робочих місць, відповідно облаштованих | одне |
| 2.4. Наявність інформаційних стендів (відповідність їх змісту вимогам Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності") | одне |
| 2.5. Наявність оргтехніки: 2.5.1. персональний комп’ютер (шт.) 2.5.2. копіювальний апарат (шт.) 2.5.3. принтер (шт.) 2.5.4. сканер (шт.) 2.5.5. телефонний апарат (шт.) 2.5.6. телефон-факс (шт.) |
1 шт. |
| 2.6. Забезпеченість доступу в мережу Інтернет та до Інтернет - ресурсів із законодавчою базою України> | - |
| 2.7. Наявність журналу обліку, в якому адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру | 1 |
3. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі дозвільного центру |
|
| 3.1. Загальна чисельність учасників, з них: | 6 |
| 3.1.1. Структурні підрозділи райдержадміністрації (міськвиконкому), їх назви | |
| 3.1.2. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, представники яких беруть участь у роботі Центру (необхідно зазначити конкретні дозвільні органи – наприклад МОЗ (СЕС), МНС (Державна пожежна служба), тощо | 1. Відділ Держкомзему в Іванівському районі; |
| 3.1.3. Інших учасників | - |
4. Матеріально-фінансове забезпечення |
|
| 4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності Дозвільного центру (державні, залучені), грн.: | Державні, 15142,0 |
| 4.1.1. загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн. | 15142,0 |
| 4.1.2. технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад технічної допомоги) | - |




